〚 Site 〛
現地詳細
南道路接道、明るい3区画。
車通りの少ない南道路に面した、
陽当たりの良い144㎡超のゆとりある敷地。
平坦地で移動もしやすく、
お車2台分の駐車スペースも検討可能です。
南道路接道、明るい3区画。
車通りの少ない南道路に面した、陽当たりの良い144㎡超のゆとりある敷地。平坦地で移動もしやすく、お車2台分の駐車スペースも検討可能です。
現地
〚 Access 〛
アクセス
駅近+選べるアクセス
横浜市営地下鉄ブルーライン「下飯田駅」徒歩1分、
相鉄いずみ野線「ゆめが丘駅」徒歩6分。
2駅利用が可能な、利便性に優れた立地です。
駅近+選べるアクセス
横浜市営地下鉄ブルーライン「下飯田駅」徒歩1分、相鉄いずみ野線「ゆめが丘駅」徒歩6分。2駅利用が可能な、利便性に優れた立地です。
〚 location〛
周辺環境
子育て世帯にうれしい
新しい街
周辺には日常の買い物施設が整うほか、
ゆめが丘ソラトスの屋上や高架下広場など、
気軽にお子さまと楽しめるスポットも身近にある、
子育て世帯にも嬉しいロケーションです。
子育て世帯にうれしい
新しい街
周辺には日常の買い物施設が整うほか、ゆめが丘ソラトスの屋上や高架下広場など、気軽にお子さまと楽しめるスポットも身近にある、子育て世帯にも嬉しいロケーションです。
ゆめが丘ソラトス屋上広場…約230m/徒歩3分

物件概要・販売価格
| 【販売概要】 | |
|---|---|
| 販売スケジュール | [販売方式:登録抽選]抽選期間:2026年4月23日~2026年5月7日 抽選日:2026年5月8日 以後先着順販売 |
| 販売価格 | 売主直販のため【仲介手数料が不要】です。(物件価格 6280万円の場合:213.84万円が不要) |
| 建物面積 | 次期お知らせ |
| 土地面積 | 143.83 m² (43.50坪) ~ 144.80 m² (43.80坪) |
| 間取り | 該当項目なし |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 【物件概要】 | |
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区ゆめが丘814−4付近 |
| 交 通 | 相鉄いずみ野線「ゆめが丘駅」徒歩6分 約450m / 横浜市営地下鉄ブルーライン「下飯田駅」徒歩1分 約80m / 小田急江ノ島線・相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄ブルーライン「湘南台駅」徒歩23分又は自転車9分 / ■「ゆめが丘駅」より 「横浜駅」まで直通32分 「品川駅」まで乗車50分 「東京駅」まで乗車58分 「渋谷駅」まで乗車55分 「新宿駅」まで乗車66分 ■「下飯田駅」より ※「横浜駅」まで乗車18分 ※「品川駅」まで乗車40分 ※「渋谷駅」まで乗車48分 ※「東京駅」まで乗車49分 ※「新宿駅」まで乗車56分 [平日朝7時台] |
| 完成予定日 | 引渡時期:応相談 |
| 建物構造 | 該当項目なし |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 道路付け | 5.5m公道(南側)、5.5m公道(東側) |
| 設 備 | 公営水道, 東京電力, 都市ガス, 本下水 |
| 機構融資 | 利用可 |
| 施工会社 | 株式会社横浜建物 |
| 売 主 | 株式会社横浜建物 |
| 建築確認番号 |








